Cordón, Montevideo
ID de la propiedad : 1217
Proyecto: Vivo Life Rivera
Entrega estimada: aprox junio 2027
Una nueva forma de vivir en el corazón de Montevideo.
Vivo Life Rivera combina diseño, confort y practicidad en una ubicación estratégica, a pasos de todo. Ideal para quienes buscan invertir o disfrutar de una vida urbana con estilo y servicios.
*Fotos son referencia de unidad modelo showroom de otro edificio terminado
Características del apartamento:
Living comedor con grandes ventanales
Cocina con muebles aereo y bajo mesada
Espacio para lavarropas y calefón
2 dormitorios con placar en el principal y 1 baño completo
Cocheras desde U$S 18.000
Amenities y espacios comunes:
Barbacoa panorámica totalmente equipada
Gimnasio y espacio cowork
Solárium y terraza verde
Bicicletero y laundry
Acceso con control inteligente y seguridad 24 hs
*podemos visitar unidades terminadas en otro edificio y también la obra
Beneficios fiscales:
Exoneración de ITP, IRPF e IRAE por 10 años.
Ideal para inversión con alta rentabilidad proyectada.
Honorarios inmobiliarios: 3 % + IVA
Gastos de ocupación 4,5%
Contactá a Marca Raíces Negocios Inmobiliarios para conocer unidades disponibles, precios y planes de financiación.
| Unidad | Dorm. | Baños | Superficie | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Mono. | 1 | 42 m² | U$S 107.500 | Ver |
| 1009 | Mono. | 1 | 40 m² | U$S 110.000 | Ver |
| 807 | Mono. | 1 | 41 m² | U$S 102.500 | Ver |
| 907 | Mono. | 1 | 41 m² | U$S 105.000 | Ver |
| 911 | Mono. | 1 | 40 m² | U$S 108.000 | Ver |
| 1002 | 1 | 1 | 93 m² | U$S 190.000 | Ver |
| 1003 | 1 | 1 | 71 m² | U$S 170.000 | Ver |
| 1004 | 1 | 1 | 49 m² | U$S 137.500 | Ver |
| 1006 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 143.000 | Ver |
| 1007 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 145.000 | Ver |
| 1008 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 143.000 | Ver |
| 111 | 1 | 1 | 66 m² | U$S 167.000 | Ver |
| 111 | 1 | 1 | 43 m² | U$S 120.000 | Ver |
| 111 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 120.000 | Ver |
| 112 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 121.000 | Ver |
| 202 | 1 | 1 | 71 m² | U$S 135.000 | Ver |
| 208 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 123.000 | Ver |
| 209 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 124.000 | Ver |
| 210 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 123.000 | Ver |
| 308 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 126.000 | Ver |
| 309 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 127.000 | Ver |
| 310 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 126.000 | Ver |
| 506 | 1 | 1 | 48 m² | U$S 125.000 | Ver |
| 508 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 133.000 | Ver |
| 510 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 133.000 | Ver |
| 606 | 1 | 1 | 48 m² | U$S 127.500 | Ver |
| 608 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 135.000 | Ver |
| 610 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 135.000 | Ver |
| 706 | 1 | 1 | 48 m² | U$S 130.000 | Ver |
| 708 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 137.000 | Ver |
| 710 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 137.000 | Ver |
| 802 | 1 | 1 | 45 m² | U$S 137.000 | Ver |
| 806 | 1 | 1 | 48 m² | U$S 132.500 | Ver |
| 808 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 139.000 | Ver |
| 809 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 141.000 | Ver |
| 810 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 139.000 | Ver |
| 902 | 1 | 1 | 45 m² | U$S 140.000 | Ver |
| 904 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 137.000 | Ver |
| 906 | 1 | 1 | 48 m² | U$S 135.000 | Ver |
| 908 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 141.000 | Ver |
| 909 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 143.000 | Ver |
| 910 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 141.000 | Ver |
| 1001 | 2 | 1 | 99 m² | U$S 230.000 | Ver |
| 101 | 2 | 1 | 87 m² | U$S 170.500 | Ver |
| 101 | 2 | 1 | 77 m² | U$S 170.000 | Ver |
Cordón, Montevideo