Cordón, Montevideo
ID de la propiedad : 1565
Drom Rivera. Ubicacion Cordon Soho en Av Rivera entre Brandzen y Guayabos.
Plazo de obra ultimo trimestre de 2028 e inicio de 2029.
Gastos de conexión 4,5%
Vivienda promovida
Precios de lanzamiento.
Caracteristicas:
Pensado para vivir, diseñado para invertir.
La naturaleza es el eje de este proyecto. Sus jardines interiores integran espacios verdes, luz natural y áreas de encuentro que crean un ambiente de bienestar y calidad de vida, ofreciendo una experiencia diferente en pleno corazón de la ciudad.
Dröm Rivera:
A pocos pasos de la emblemática Avenida 18 de Julio, su ubicación privilegiada brinda excelente conectividad y acceso inmediato a universidades, comercios, oficinas públicas, servicios y transporte, combinando la tranquilidad de un entorno verde con la comodidad de tener todo al alcance.
Espacios pensados para la vida actual
El proyecto cuenta con:
102 apartamentos
Unidades de 1 y 2 dormitorios, además de studios
2 locales comerciales
45 garajes
Entre sus principales servicios y comodidades se destacan:
-Jardines
-Rooftop con impresionantes vistas a la ciudad
-Espacio de cowork
-Barbacoa cerrada
-Parrilleros panorámicos
-Gimnasio
-Sector exterior para el cuidado de mascotas
-Bike parking
-Laundry
-Kits de equipamiento opcionales para las unidades
-Domótica opcional
Además, cuenta con posibilidad de financiación bancaria y se encuentra amparado por la Ley de Vivienda Promovida, con los correspondientes beneficios fiscales.
Contamos con la lista de precio
Honorarios inmobiliarios 3% mas iva
| Unidad | Dorm. | Baños | Superficie | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Mono. | 1 | 44 m² | U$S 95.960 | Ver |
| 208 | Mono. | 1 | 44 m² | U$S 94.940 | Ver |
| 304 | Mono. | 1 | 44 m² | U$S 97.990 | Ver |
| 308 | Mono. | 1 | 44 m² | U$S 96.970 | Ver |
| 404 | Mono. | 1 | 44 m² | U$S 108.190 | Ver |
| 408 | Mono. | 1 | 44 m² | U$S 106.150 | Ver |
| 1003 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 142.870 | Ver |
| 1004 | 1 | 1 | 49 m² | U$S 142.870 | Ver |
| 1007 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 138.790 | Ver |
| 102 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 117.370 | Ver |
| 103 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 117.370 | Ver |
| 1103 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 144.910 | Ver |
| 1104 | 1 | 1 | 49 m² | U$S 144.910 | Ver |
| 203 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 121.450 | Ver |
| 206 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 115.850 | Ver |
| 207 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 115.850 | Ver |
| 303 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 124.510 | Ver |
| 306 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 117.370 | Ver |
| 307 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 117.370 | Ver |
| 406 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 118.390 | Ver |
| 407 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 118.390 | Ver |
| 507 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 122.470 | Ver |
| 508 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 122.470 | Ver |
| 606 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 124.510 | Ver |
| 607 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 124.510 | Ver |
| 608 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 124.510 | Ver |
| 706 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 127.570 | Ver |
| 707 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 127.570 | Ver |
| 708 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 127.570 | Ver |
| 804 | 1 | 1 | 49 m² | U$S 135.730 | Ver |
| 806 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 131.650 | Ver |
| 808 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 131.650 | Ver |
| 904 | 1 | 1 | 49 m² | U$S 137.770 | Ver |
| 906 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 136.454 | Ver |
| 907 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 136.454 | Ver |
| 201 | 2 | 1 | 66 m² | U$S 158.190 | Ver |
| 205 | 2 | 1 | 67 m² | U$S 153.100 | Ver |
| 301 | 2 | 1 | 66 m² | U$S 162.270 | Ver |
| 305 | 2 | 1 | 67 m² | U$S 156.150 | Ver |
| 401 | 2 | 1 | 66 m² | U$S 168.390 | Ver |
| 405 | 2 | 1 | 67 m² | U$S 157.170 | Ver |
| 505 | 2 | 1 | 65 m² | U$S 158.190 | Ver |
| 605 | 2 | 1 | 65 m² | U$S 161.250 | Ver |
| 705 | 2 | 1 | 65 m² | U$S 165.330 | Ver |
| 805 | 2 | 1 | 65 m² | U$S 171.450 | Ver |
| 905 | 2 | 1 | 65 m² | U$S 172.470 | Ver |
Cordón, Montevideo