La Blanqueada , Montevideo
ID de la propiedad : 1601
01 Vista es un proyecto de vivienda promovida en La Blanqueada, sobre Bulevar José Batlle y Ordóñez, entre Cardal y Luciano Romero.
La torre ofrece apartamentos monoambientes, de 1 y 2 dormitorios.
Es vivienda promovida
Gastos de ocupación: 4,75%
Emtrega prevista para Diciembre 2027
Caracteristicas:
-Con domótica para controlar funciones del hogar desde el celular.
-Una propuesta que combina tecnología, espacios verdes y vistas abiertas a la ciudad y al río.
-El edificio suma amenities para distintos momentos del día: cowork, gimnasio, salón de usos múltiples, parrilleros, solárium, wet spa, miradores y espacios verdes.
-Además, cuenta con un diagnóstico integral orientado a la certificación ambiental EDGE, con medidas de eficiencia en el consumo de energía y agua.
Consulta para visitar la unidad modelo, que es la que ve en las fotos. Asi conoce sus terminaciones de calidad y hermoso diseño
Comunicate y agenda una visita
Honorarios inmobiliarios 3% mas iva
| Unidad | Dorm. | Baños | Superficie | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mono. | 1 | 45 m² | U$S 103.065 | Ver |
| 002 | Mono. | 1 | 48 m² | U$S 117.280 | Ver |
| 003 | Mono. | 1 | 45 m² | U$S 109.517 | Ver |
| 1001 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 145.996 | Ver |
| 1002 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 146.427 | Ver |
| 1004 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 137.753 | Ver |
| 1007 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 145.996 | Ver |
| 1008 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 146.124 | Ver |
| 1010 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 134.266 | Ver |
| 106 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 130.975 | Ver |
| 1104 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 138.434 | Ver |
| 1108 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 146.869 | Ver |
| 1110 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 134.931 | Ver |
| 114 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 128.937 | Ver |
| 1201 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 147.427 | Ver |
| 1204 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 139.116 | Ver |
| 1208 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 147.588 | Ver |
| 1210 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 135.596 | Ver |
| 1301 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 148.151 | Ver |
| 1304 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 139.798 | Ver |
| 1307 | 1 | 1 | 55 m² | U$S 148.813 | Ver |
| 1308 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 148.312 | Ver |
| 1310 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 136.260 | Ver |
| 1401 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 149.319 | Ver |
| 1404 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 140.480 | Ver |
| 1407 | 1 | 1 | 55 m² | U$S 149.547 | Ver |
| 1408 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 149.043 | Ver |
| 1410 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 136.925 | Ver |
| 1501 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 150.044 | Ver |
| 1504 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 141.163 | Ver |
| 1507 | 1 | 1 | 55 m² | U$S 150.266 | Ver |
| 1508 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 149.760 | Ver |
| 1601 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 150.769 | Ver |
| 1604 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 141.844 | Ver |
| 1606 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 137.401 | Ver |
| 1607 | 1 | 1 | 55 m² | U$S 150.993 | Ver |
| 1608 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 150.484 | Ver |
| 1610 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 138.254 | Ver |
| 203 | 1 | 1 | 59 m² | U$S 154.381 | Ver |
| 206 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 131.657 | Ver |
| 210 | 1 | 1 | 59 m² | U$S 143.880 | Ver |
| 211 | 1 | 1 | 59 m² | U$S 152.878 | Ver |
| 303 | 1 | 1 | 53 m² | U$S 139.076 | Ver |
| 310 | 1 | 1 | 53 m² | U$S 137.951 | Ver |
| 311 | 1 | 1 | 53 m² | U$S 137.951 | Ver |
| 314 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 130.278 | Ver |
| 402 | 1 | 1 | 59 m² | U$S 155.965 | Ver |
| 403 | 1 | 1 | 59 m² | U$S 155.965 | Ver |
| 406 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 133.007 | Ver |
| 410 | 1 | 1 | 59 m² | U$S 154.447 | Ver |
| 411 | 1 | 1 | 59 m² | U$S 154.447 | Ver |
| 414 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 130.938 | Ver |
| 501 | 1 | 1 | 77 m² | U$S 168.343 | Ver |
| 503 | 1 | 1 | 71 m² | U$S 152.117 | Ver |
| 506 | 1 | 1 | 72 m² | U$S 147.091 | Ver |
| 507 | 1 | 1 | 77 m² | U$S 167.509 | Ver |
| 508 | 1 | 1 | 75 m² | U$S 162.965 | Ver |
| 509 | 1 | 1 | 74 m² | U$S 152.226 | Ver |
| 510 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 131.608 | Ver |
| 601 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 143.521 | Ver |
| 604 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 135.024 | Ver |
| 606 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 130.797 | Ver |
| 608 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 143.240 | Ver |
| 701 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 144.246 | Ver |
| 704 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 135.707 | Ver |
| 708 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 143.964 | Ver |
| 710 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 132.272 | Ver |
| 801 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 144.965 | Ver |
| 804 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 136.389 | Ver |
| 807 | 1 | 1 | 55 m² | U$S 145.184 | Ver |
| 808 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 144.678 | Ver |
| 810 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 132.937 | Ver |
| 901 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 145.695 | Ver |
| 902 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 145.705 | Ver |
| 904 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 137.071 | Ver |
| 906 | 1 | 1 | 50 m² | U$S 132.777 | Ver |
| 907 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 145.276 | Ver |
| 908 | 1 | 1 | 54 m² | U$S 145.400 | Ver |
| 910 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 133.602 | Ver |
| 104 | 2 | 1 | 64 m² | U$S 152.378 | Ver |
| 109 | 2 | 1 | 68 m² | U$S 160.629 | Ver |
| 112 | 2 | 1 | 64 m² | U$S 151.403 | Ver |
| 1402 | 2 | 1 | 69 m² | U$S 187.943 | Ver |
| 1602 | 2 | 1 | 69 m² | U$S 184.229 | Ver |
| 209 | 2 | 1 | 63 m² | U$S 159.419 | Ver |
| 212 | 2 | 1 | 59 m² | U$S 156.384 | Ver |
| 309 | 2 | 1 | 68 m² | U$S 172.430 | Ver |
| 312 | 2 | 1 | 64 m² | U$S 162.529 | Ver |
La Blanqueada , Montevideo