Centro Montevideo, Montevideo
ID de la propiedad : 425
| Unidad | Dorm. | Baños | Superficie | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | Mono. | 1 | 35 m² | U$S 102.500 | Ver |
| 509.0 | Mono. | 1 | 35 m² | U$S 102.500 | Ver |
| 1001.0 | 1 | 1 | 45 m² | U$S 145.000 | Ver |
| 1002.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 145.000 | Ver |
| 1004.0 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 147.000 | Ver |
| 1005.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 143.000 | Ver |
| 1006.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 143.000 | Ver |
| 1008 | 1 | 1 | 37 m² | U$S 153.000 | Ver |
| 1008.0 | 1 | 1 | 66 m² | U$S 153.000 | Ver |
| 410.0 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 140.000 | Ver |
| 505.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 135.000 | Ver |
| 506.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 135.000 | Ver |
| 510.0 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 141.500 | Ver |
| 601.0 | 1 | 1 | 45 m² | U$S 138.000 | Ver |
| 604.0 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 140.000 | Ver |
| 605.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 138.000 | Ver |
| 705.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 140.000 | Ver |
| 706.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 140.000 | Ver |
| 710.0 | 1 | 1 | 52 m² | U$S 145.000 | Ver |
| 802.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 142.500 | Ver |
| 804 | 1 | 1 | 40 m² | U$S 140.000 | Ver |
| 904.0 | 1 | 1 | 51 m² | U$S 143.000 | Ver |
| 905.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 141.500 | Ver |
| 906.0 | 1 | 1 | 46 m² | U$S 141.500 | Ver |
| 111.0 | 2 | 1 | 83 m² | U$S 167.000 | Ver |
| 508.0 | 2 | 1 | 70 m² | U$S 164.000 | Ver |
| 608 | 2 | 1 | 70 m² | U$S 168.000 | Ver |
| 608.0 | 2 | 1 | 70 m² | U$S 168.000 | Ver |
| 808 | 2 | 1 | 60 m² | U$S 176.000 | Ver |
| 808.0 | 2 | 1 | 70 m² | U$S 176.000 | Ver |
| 908.0 | 2 | 1 | 70 m² | U$S 180.000 | Ver |
| 911 | 2 | 1 | 58 m² | U$S 178.000 | Ver |
| 911.0 | 2 | 1 | 68 m² | U$S 178.000 | Ver |
Centro Montevideo, Montevideo