Buceo, Montevideo
ID de la propiedad : 867
Edificio Casa Spazio en construcción
Sobre la esquina de Asamblea y Espinosa, muy cerca de la Rambla, del puertito de Buceo, y de las playas de Malvín y Buceo.
Rodeado de centros de compras y entretenimiento, de colegios, y a solo 5 minutos del Montevideo Shopping.
El Edificio se estimada su finalizacion en 2027
Características:
El edificio ofrece apartamentos monoambientes ,1 y 2 dormitorios con patio en planta baja, penthouses con parrillero.
Gran variedad de unidades en más de 50 tipologías, todas con terrazas amplias. Son 101 apartamentos
LAS UNIDADES
_Ventanas de aluminio anolok piso-techo de doble vidrio hermético (DVH)
_Vidrios con control solar que reducen gastos de climatización
_Toldos verticales
_Pisos en dormitorios y estar símil madera de alta calidad estética y funcional
_Cerraduras inteligentes en puertas de entrada a unidades
_Sistema detección de humo
_Previsión para instalación de TV cable
_Equipos de aire acondicionado multisplit frío-calor en estar y dormitorios
_Estufa de alto rendimiento (opcional para algunas unidades)
Amenities: Equipamiento de última generación, Espacios abiertos con paisajismo natural con especies autóctonas, Ambientación con muebles de exterior en zonas de parrilleros y de relax.
PLANTA BAJA Y SUBSUELO:
Jardín
Piscina climatizada
Solarium
Laundry
Bicicleteros
Cocheras para personas con discapacidades
Cocheras preparadas para cargador de auto eléctrico
Espacios verdes y senderos con zonas de relax
ROOFTOP:
Área de coliving equipada
Gimnasio
2 parrilleros cubiertos
Estaciones de relax con reposeras y mesas
*Opción de comprar garage, no incluido en el precio, desde U$S 21.300
No incluidos en el precio:
Honorarios inmobiliarios 3% mas iva
Gastos de ocupación 5%
Financiación directa durante obra
Comunicate y conoce el proyecto.
| Unidad | Dorm. | Baños | Superficie | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Mono. | 1 | 0 m² | U$S 154.914 | Ver |
| 119 | Mono. | 1 | 0 m² | U$S 175.445 | Ver |
| 206 | Mono. | 1 | 0 m² | U$S 118.337 | Ver |
| 306 | Mono. | 1 | 0 m² | U$S 119.951 | Ver |
| 406 | Mono. | 1 | 0 m² | U$S 121.388 | Ver |
| 506 | Mono. | 1 | 0 m² | U$S 123.002 | Ver |
| 001 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 193.127 | Ver |
| 002 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 189.575 | Ver |
| 107 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 163.543 | Ver |
| 108 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 161.486 | Ver |
| 113 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 187.556 | Ver |
| 114 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 171.149 | Ver |
| 115 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 163.761 | Ver |
| 117 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 170.688 | Ver |
| 118 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 188.689 | Ver |
| 204 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 173.063 | Ver |
| 207 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 169.072 | Ver |
| 208 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 166.059 | Ver |
| 213 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 181.247 | Ver |
| 214 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 172.812 | Ver |
| 217 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 175.731 | Ver |
| 218 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 172.645 | Ver |
| 307 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 170.932 | Ver |
| 308 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 168.557 | Ver |
| 309 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 171.527 | Ver |
| 313 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 182.878 | Ver |
| 314 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 174.475 | Ver |
| 317 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 177.427 | Ver |
| 318 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 174.243 | Ver |
| 407 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 172.628 | Ver |
| 408 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 170.253 | Ver |
| 409 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 172.995 | Ver |
| 410 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 157.873 | Ver |
| 413 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 184.509 | Ver |
| 414 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 176.139 | Ver |
| 417 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 179.123 | Ver |
| 418 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 176.402 | Ver |
| 507 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 174.323 | Ver |
| 508 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 169.977 | Ver |
| 510 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 207.262 | Ver |
| 513 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 186.139 | Ver |
| 514 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 177.802 | Ver |
| 515 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 169.167 | Ver |
| 517 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 180.818 | Ver |
| 605 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 170.384 | Ver |
| 607 | 1 | 1 | 0 m² | U$S 191.001 | Ver |
| 003 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 256.391 | Ver |
| 102 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 260.599 | Ver |
| 103 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 246.224 | Ver |
| 201 | 2 | 1 | 57 m² | U$S 190.192 | Ver |
| 201 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 206.731 | Ver |
| 303 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 243.952 | Ver |
| 403 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 245.631 | Ver |
| 404 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 303.250 | Ver |
| 504 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 284.576 | Ver |
| 601 | 2 | 1 | 0 m² | U$S 308.911 | Ver |
Buceo, Montevideo